UAB Neste Lietuva
Vilnius, Savanorių pr. 220A, 02301 · Vilniaus m. sav.
95 benzinas
1,969 €/l
▼ -0,045 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,1 ct pigiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 1,969 |
| 2026-09-23 | 2,014 |
| 2026-09-22 | 2,049 |
| 2026-09-21 | 1,859 |
| 2026-09-18 | 1,899 |
| 2026-09-17 | 1,924 |
| 2026-09-16 | 1,924 |
| 2026-09-15 | 1,924 |
| 2026-09-11 | 1,879 |
| 2026-09-10 | 1,919 |
| 2026-09-09 | 1,944 |
| 2026-09-08 | 1,959 |
| 2026-09-07 | 1,819 |
| 2026-09-04 | 1,789 |
| 2026-09-03 | 1,789 |
| 2026-09-02 | 1,819 |
| 2026-09-01 | 1,819 |
| 2026-08-31 | 1,719 |
| 2026-08-28 | 1,739 |
| 2026-08-27 | 1,709 |
| 2026-08-26 | 1,759 |
| 2026-08-25 | 1,839 |
| 2026-08-21 | 1,709 |
| 2026-08-20 | 1,729 |
| 2026-08-19 | 1,789 |
| 2026-08-18 | 1,839 |
| 2026-08-17 | 1,679 |
| 2026-08-14 | 1,719 |
| 2026-08-13 | 1,739 |
| 2026-08-12 | 1,759 |
| 2026-08-11 | 1,804 |
| 2026-08-10 | 1,669 |
| 2026-08-07 | 1,709 |
| 2026-08-06 | 1,719 |
| 2026-08-05 | 1,769 |
| 2026-08-04 | 1,854 |
| 2026-08-03 | 1,699 |
| 2026-07-31 | 1,764 |
| 2026-07-30 | 1,779 |
| 2026-07-29 | 1,819 |
| 2026-07-28 | 1,889 |
| 2026-07-27 | 1,699 |
| 2026-07-24 | 1,719 |
| 2026-07-23 | 1,729 |
| 2026-07-22 | 1,784 |
| 2026-07-21 | 1,869 |
| 2026-07-20 | 1,659 |
| 2026-07-17 | 1,689 |
| 2026-07-16 | 1,689 |
| 2026-07-15 | 1,719 |
| 2026-07-14 | 1,794 |
| 2026-07-13 | 1,649 |
| 2026-07-10 | 1,689 |
| 2026-07-09 | 1,719 |
| 2026-07-08 | 1,779 |
| 2026-07-03 | 1,644 |
| 2026-07-02 | 1,679 |
| 2026-07-01 | 1,729 |
| 2026-06-30 | 1,759 |
| 2026-06-29 | 1,579 |
| 2026-06-26 | 1,639 |
Dyzelinas
2,294 €/l
▼ -0,020 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 1,6 ct brangiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,294 |
| 2026-09-23 | 2,314 |
| 2026-09-22 | 2,359 |
| 2026-09-21 | 2,189 |
| 2026-09-18 | 2,229 |
| 2026-09-17 | 2,214 |
| 2026-09-16 | 2,204 |
| 2026-09-15 | 2,224 |
| 2026-09-11 | 2,129 |
| 2026-09-10 | 2,129 |
| 2026-09-09 | 2,149 |
| 2026-09-08 | 2,199 |
| 2026-09-07 | 2,029 |
| 2026-09-04 | 2,019 |
| 2026-09-03 | 1,999 |
| 2026-09-02 | 2,059 |
| 2026-09-01 | 2,079 |
| 2026-08-31 | 1,979 |
| 2026-08-28 | 2,009 |
| 2026-08-27 | 1,999 |
| 2026-08-26 | 2,049 |
| 2026-08-25 | 2,139 |
| 2026-08-21 | 2,009 |
| 2026-08-20 | 2,019 |
| 2026-08-19 | 2,049 |
| 2026-08-18 | 2,089 |
| 2026-08-17 | 1,939 |
| 2026-08-14 | 1,969 |
| 2026-08-13 | 2,019 |
| 2026-08-12 | 2,019 |
| 2026-08-11 | 2,089 |
| 2026-08-10 | 1,909 |
| 2026-08-07 | 1,969 |
| 2026-08-06 | 1,969 |
| 2026-08-05 | 2,019 |
| 2026-08-04 | 2,129 |
| 2026-08-03 | 1,969 |
| 2026-07-31 | 2,009 |
| 2026-07-30 | 1,989 |
| 2026-07-29 | 2,019 |
| 2026-07-28 | 2,099 |
| 2026-07-27 | 1,939 |
| 2026-07-24 | 1,959 |
| 2026-07-23 | 1,924 |
| 2026-07-22 | 1,939 |
| 2026-07-21 | 2,029 |
| 2026-07-20 | 1,869 |
| 2026-07-17 | 1,859 |
| 2026-07-16 | 1,864 |
| 2026-07-15 | 1,849 |
| 2026-07-14 | 1,914 |
| 2026-07-13 | 1,744 |
| 2026-07-10 | 1,799 |
| 2026-07-09 | 1,799 |
| 2026-07-08 | 1,829 |
| 2026-07-07 | 1,689 |
| 2026-07-03 | 1,714 |
| 2026-07-02 | 1,759 |
| 2026-07-01 | 1,799 |
| 2026-06-30 | 1,834 |
| 2026-06-29 | 1,674 |
| 2026-06-26 | 1,709 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.