Emsi
Vilnius, Pajautos g. 31, 06200 · Vilniaus m. sav.
Emsi degalinė adresu Vilnius, Pajautos g. 31, 06200. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,679 €/l – 2,9 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje (25-a pagal pigumą iš 105); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,679 iki 1,919 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,129 €/l – 3,6 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje (29-a pagal pigumą iš 105); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,119 iki 2,219 €. SND čia kainuoja 1,040 €/l – 2,5 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje (19-a pagal pigumą iš 68); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,910 iki 1,050 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,679 |
| 2026-11-19 | 1,699 |
| 2026-11-18 | 1,699 |
| 2026-11-17 | 1,719 |
| 2026-11-16 | 1,699 |
| 2026-11-13 | 1,759 |
| 2026-11-12 | 1,779 |
| 2026-11-11 | 1,779 |
| 2026-11-10 | 1,799 |
| 2026-11-09 | 1,799 |
| 2026-11-06 | 1,809 |
| 2026-11-05 | 1,859 |
| 2026-11-04 | 1,799 |
| 2026-11-03 | 1,879 |
| 2026-10-30 | 1,889 |
| 2026-10-29 | 1,899 |
| 2026-10-28 | 1,899 |
| 2026-10-27 | 1,899 |
| 2026-10-26 | 1,869 |
| 2026-10-23 | 1,919 |
| 2026-10-22 | 1,899 |
| 2026-10-21 | 1,919 |
| 2026-10-20 | 1,899 |
| 2026-10-19 | 1,899 |
| 2026-10-16 | 1,879 |
| 2026-10-15 | 1,939 |
| 2026-10-14 | 1,899 |
| 2026-10-13 | 1,899 |
| 2026-10-12 | 1,889 |
| 2026-10-09 | 1,879 |
| 2026-10-08 | 1,899 |
| 2026-10-07 | 1,879 |
| 2026-10-06 | 1,879 |
| 2026-10-05 | 1,879 |
| 2026-10-02 | 1,879 |
| 2026-10-01 | 1,899 |
| 2026-09-30 | 1,869 |
| 2026-09-29 | 1,869 |
| 2026-09-28 | 1,889 |
| 2026-09-25 | 1,899 |
| 2026-09-24 | 1,919 |
| 2026-09-23 | 1,919 |
| 2026-09-22 | 1,919 |
| 2026-09-21 | 1,899 |
| 2026-09-18 | 1,899 |
| 2026-09-17 | 1,899 |
| 2026-09-16 | 1,879 |
| 2026-09-15 | 1,869 |
| 2026-09-14 | 1,859 |
| 2026-09-11 | 1,859 |
| 2026-09-10 | 1,879 |
| 2026-09-09 | 1,859 |
| 2026-09-08 | 1,959 |
| 2026-09-07 | 1,859 |
| 2026-09-04 | 1,859 |
| 2026-09-03 | 1,799 |
| 2026-09-02 | 1,749 |
| 2026-09-01 | 1,739 |
| 2026-08-31 | 1,729 |
| 2026-08-28 | 1,759 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,129 |
| 2026-11-19 | 2,159 |
| 2026-11-18 | 2,149 |
| 2026-11-17 | 2,149 |
| 2026-11-16 | 2,119 |
| 2026-11-13 | 2,159 |
| 2026-11-12 | 2,179 |
| 2026-11-11 | 2,179 |
| 2026-11-10 | 2,199 |
| 2026-11-09 | 2,189 |
| 2026-11-06 | 2,199 |
| 2026-11-05 | 2,219 |
| 2026-11-03 | 2,199 |
| 2026-10-30 | 2,209 |
| 2026-10-29 | 2,199 |
| 2026-10-28 | 2,219 |
| 2026-10-27 | 2,199 |
| 2026-10-26 | 2,179 |
| 2026-10-23 | 2,199 |
| 2026-10-22 | 2,199 |
| 2026-10-21 | 2,199 |
| 2026-10-20 | 2,199 |
| 2026-10-19 | 2,179 |
| 2026-10-16 | 2,179 |
| 2026-10-15 | 2,199 |
| 2026-10-14 | 2,179 |
| 2026-10-13 | 2,179 |
| 2026-10-12 | 2,169 |
| 2026-10-09 | 2,159 |
| 2026-10-08 | 2,199 |
| 2026-10-07 | 2,199 |
| 2026-10-06 | 2,219 |
| 2026-10-05 | 2,219 |
| 2026-10-02 | 2,219 |
| 2026-10-01 | 2,199 |
| 2026-09-30 | 2,199 |
| 2026-09-29 | 2,199 |
| 2026-09-28 | 2,209 |
| 2026-09-25 | 2,219 |
| 2026-09-24 | 2,219 |
| 2026-09-23 | 2,219 |
| 2026-09-22 | 2,219 |
| 2026-09-21 | 2,199 |
| 2026-09-18 | 2,199 |
| 2026-09-17 | 2,199 |
| 2026-09-16 | 2,139 |
| 2026-09-15 | 2,139 |
| 2026-09-14 | 2,129 |
| 2026-09-11 | 2,119 |
| 2026-09-10 | 2,129 |
| 2026-09-09 | 2,099 |
| 2026-09-08 | 2,179 |
| 2026-09-07 | 2,099 |
| 2026-09-04 | 2,099 |
| 2026-09-03 | 2,079 |
| 2026-09-02 | 1,999 |
| 2026-09-01 | 2,039 |
| 2026-08-31 | 1,999 |
| 2026-08-28 | 2,039 |
| 2026-08-27 | 2,049 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,040 |
| 2026-11-19 | 1,040 |
| 2026-11-18 | 1,040 |
| 2026-11-17 | 1,040 |
| 2026-11-16 | 1,030 |
| 2026-11-13 | 1,050 |
| 2026-11-12 | 1,050 |
| 2026-11-11 | 1,050 |
| 2026-11-10 | 0,990 |
| 2026-11-09 | 0,990 |
| 2026-11-06 | 0,990 |
| 2026-11-05 | 0,960 |
| 2026-11-03 | 0,930 |
| 2026-10-30 | 0,930 |
| 2026-10-29 | 0,910 |
| 2026-10-28 | 0,930 |
| 2026-10-27 | 0,930 |
| 2026-10-26 | 0,910 |
| 2026-10-23 | 0,910 |
| 2026-10-22 | 0,910 |
| 2026-10-21 | 0,910 |
| 2026-10-20 | 0,910 |
| 2026-10-19 | 0,880 |
| 2026-10-16 | 0,870 |
| 2026-10-15 | 0,870 |
| 2026-10-14 | 0,870 |
| 2026-10-13 | 0,860 |
| 2026-10-12 | 0,860 |
| 2026-10-09 | 0,830 |
| 2026-10-08 | 0,820 |
| 2026-10-06 | 0,810 |
| 2026-10-05 | 0,810 |
| 2026-10-02 | 0,790 |
| 2026-10-01 | 0,790 |
| 2026-09-30 | 0,790 |
| 2026-09-29 | 0,790 |
| 2026-09-28 | 0,790 |
| 2026-09-25 | 0,790 |
| 2026-09-24 | 0,790 |
| 2026-09-23 | 0,790 |
| 2026-09-22 | 0,790 |
| 2026-09-21 | 0,790 |
| 2026-09-18 | 0,790 |
| 2026-09-17 | 0,790 |
| 2026-09-16 | 0,790 |
| 2026-09-15 | 0,770 |
| 2026-09-14 | 0,750 |
| 2026-09-11 | 0,750 |
| 2026-09-10 | 0,730 |
| 2026-09-09 | 0,750 |
| 2026-09-08 | 0,750 |
| 2026-09-07 | 0,770 |
| 2026-09-04 | 0,770 |
| 2026-09-03 | 0,750 |
| 2026-09-02 | 0,700 |
| 2026-09-01 | 0,720 |
| 2026-08-31 | 0,720 |
| 2026-08-28 | 0,720 |
| 2026-08-27 | 0,720 |
| 2026-08-26 | 0,690 |
Pigesnės degalinės netoliese
6 degalinės iki 15 km spinduliu šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,18 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Neste Lietuva Vilnius, Pilaitės pr. 27 | 1,8 km | 1,649 | 2,099 | – |
| Alauša Vilnius, Buivydiškių g. 5 | 5,0 km | 1,619 | 2,059 | 0,999 |
| Stateta Vilnius, Ukmergės g. 246 | 5,3 km | 1,599 | 2,099 | 1,049 |
| Jozita Vilnius, Ukmergės g. 130 | 6,2 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Alauša Grigiškės, Vilniaus g. 8 | 6,5 km | 1,659 | 2,099 | 1,049 |
| Alauša Vilnius, Kirtimų g. 23A | 6,6 km | 1,659 | 2,099 | 1,069 |
