Baltic Petroleum
Vilkaraisčio k., 15173 · Vilniaus r. sav.
Baltic Petroleum degalinė adresu Vilkaraisčio k., 15173. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,709 €/l – 2,6 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniaus r. sav. (3-a pagal pigumą iš 16); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,699 iki 1,949 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,159 €/l – 0,5 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniaus r. sav. (8-a pagal pigumą iš 16); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,149 iki 2,229 €. SND čia kainuoja 1,049 €/l – 1,2 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniaus r. sav. (4-a pagal pigumą iš 13); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,909 iki 1,059 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,709 |
| 2026-11-19 | 1,709 |
| 2026-11-18 | 1,699 |
| 2026-11-17 | 1,739 |
| 2026-11-16 | 1,739 |
| 2026-11-13 | 1,769 |
| 2026-11-12 | 1,769 |
| 2026-11-11 | 1,769 |
| 2026-11-10 | 1,789 |
| 2026-11-09 | 1,789 |
| 2026-11-06 | 1,839 |
| 2026-11-05 | 1,879 |
| 2026-11-04 | 1,879 |
| 2026-11-03 | 1,839 |
| 2026-10-30 | 1,839 |
| 2026-10-29 | 1,839 |
| 2026-10-28 | 1,899 |
| 2026-10-27 | 1,899 |
| 2026-10-26 | 1,869 |
| 2026-10-23 | 1,929 |
| 2026-10-22 | 1,909 |
| 2026-10-21 | 1,949 |
| 2026-10-20 | 1,949 |
| 2026-10-19 | 1,869 |
| 2026-10-16 | 1,899 |
| 2026-10-15 | 1,889 |
| 2026-10-14 | 1,949 |
| 2026-10-13 | 1,979 |
| 2026-10-12 | 1,889 |
| 2026-10-09 | 1,889 |
| 2026-10-08 | 1,889 |
| 2026-10-07 | 1,909 |
| 2026-10-06 | 1,909 |
| 2026-10-05 | 1,909 |
| 2026-10-02 | 1,909 |
| 2026-10-01 | 1,909 |
| 2026-09-30 | 1,909 |
| 2026-09-29 | 1,909 |
| 2026-09-28 | 1,899 |
| 2026-09-25 | 1,969 |
| 2026-09-24 | 1,989 |
| 2026-09-23 | 1,989 |
| 2026-09-22 | 1,989 |
| 2026-09-21 | 1,899 |
| 2026-09-18 | 1,899 |
| 2026-09-17 | 1,899 |
| 2026-09-16 | 1,909 |
| 2026-09-15 | 1,909 |
| 2026-09-14 | 1,949 |
| 2026-09-11 | 1,939 |
| 2026-09-10 | 1,939 |
| 2026-09-09 | 1,939 |
| 2026-09-08 | 1,939 |
| 2026-09-07 | 1,849 |
| 2026-09-03 | 1,789 |
| 2026-09-02 | 1,739 |
| 2026-09-01 | 1,779 |
| 2026-08-31 | 1,729 |
| 2026-08-28 | 1,729 |
| 2026-08-27 | 1,719 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,159 |
| 2026-11-19 | 2,149 |
| 2026-11-18 | 2,149 |
| 2026-11-17 | 2,169 |
| 2026-11-16 | 2,149 |
| 2026-11-13 | 2,159 |
| 2026-11-12 | 2,159 |
| 2026-11-11 | 2,169 |
| 2026-11-10 | 2,189 |
| 2026-11-09 | 2,189 |
| 2026-11-06 | 2,189 |
| 2026-11-05 | 2,199 |
| 2026-11-04 | 2,199 |
| 2026-11-03 | 2,199 |
| 2026-10-30 | 2,179 |
| 2026-10-29 | 2,179 |
| 2026-10-28 | 2,199 |
| 2026-10-27 | 2,199 |
| 2026-10-26 | 2,169 |
| 2026-10-23 | 2,229 |
| 2026-10-22 | 2,219 |
| 2026-10-21 | 2,229 |
| 2026-10-20 | 2,229 |
| 2026-10-19 | 2,169 |
| 2026-10-16 | 2,169 |
| 2026-10-15 | 2,149 |
| 2026-10-14 | 2,209 |
| 2026-10-13 | 2,219 |
| 2026-10-12 | 2,199 |
| 2026-10-09 | 2,199 |
| 2026-10-08 | 2,199 |
| 2026-10-07 | 2,219 |
| 2026-10-06 | 2,219 |
| 2026-10-05 | 2,219 |
| 2026-10-02 | 2,219 |
| 2026-10-01 | 2,219 |
| 2026-09-30 | 2,219 |
| 2026-09-29 | 2,219 |
| 2026-09-28 | 2,209 |
| 2026-09-25 | 2,249 |
| 2026-09-24 | 2,289 |
| 2026-09-23 | 2,289 |
| 2026-09-22 | 2,289 |
| 2026-09-21 | 2,219 |
| 2026-09-18 | 2,219 |
| 2026-09-17 | 2,189 |
| 2026-09-16 | 2,169 |
| 2026-09-15 | 2,189 |
| 2026-09-14 | 2,209 |
| 2026-09-11 | 2,199 |
| 2026-09-10 | 2,199 |
| 2026-09-09 | 2,199 |
| 2026-09-08 | 2,199 |
| 2026-09-07 | 2,089 |
| 2026-09-03 | 2,069 |
| 2026-09-02 | 1,989 |
| 2026-09-01 | 2,059 |
| 2026-08-31 | 2,009 |
| 2026-08-28 | 2,009 |
| 2026-08-27 | 1,989 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,049 |
| 2026-11-19 | 1,049 |
| 2026-11-18 | 1,059 |
| 2026-11-17 | 1,059 |
| 2026-11-16 | 1,059 |
| 2026-11-13 | 1,019 |
| 2026-11-12 | 1,019 |
| 2026-11-11 | 1,009 |
| 2026-11-10 | 0,999 |
| 2026-11-09 | 0,999 |
| 2026-11-06 | 0,999 |
| 2026-11-05 | 0,949 |
| 2026-11-04 | 0,949 |
| 2026-11-03 | 0,929 |
| 2026-10-30 | 0,929 |
| 2026-10-29 | 0,929 |
| 2026-10-28 | 0,929 |
| 2026-10-27 | 0,929 |
| 2026-10-26 | 0,929 |
| 2026-10-23 | 0,929 |
| 2026-10-22 | 0,909 |
| 2026-10-21 | 0,919 |
| 2026-10-20 | 0,919 |
| 2026-10-19 | 0,919 |
| 2026-10-16 | 0,889 |
| 2026-10-15 | 0,839 |
| 2026-10-14 | 0,839 |
| 2026-10-13 | 0,839 |
| 2026-10-12 | 0,839 |
| 2026-10-09 | 0,819 |
| 2026-10-08 | 0,799 |
| 2026-10-07 | 0,799 |
| 2026-10-06 | 0,799 |
| 2026-10-05 | 0,799 |
| 2026-10-02 | 0,799 |
| 2026-10-01 | 0,799 |
| 2026-09-30 | 0,799 |
| 2026-09-29 | 0,799 |
| 2026-09-28 | 0,799 |
| 2026-09-25 | 0,799 |
| 2026-09-24 | 0,799 |
| 2026-09-23 | 0,799 |
| 2026-09-22 | 0,789 |
| 2026-09-21 | 0,789 |
| 2026-09-18 | 0,789 |
| 2026-09-17 | 0,789 |
| 2026-09-16 | 0,789 |
| 2026-09-15 | 0,789 |
| 2026-09-14 | 0,839 |
| 2026-09-11 | 0,819 |
| 2026-09-10 | 0,819 |
| 2026-09-09 | 0,819 |
| 2026-09-08 | 0,819 |
| 2026-09-07 | 0,709 |
| 2026-09-03 | 0,709 |
| 2026-09-02 | 0,699 |
| 2026-09-01 | 0,699 |
| 2026-08-31 | 0,699 |
| 2026-08-28 | 0,699 |
| 2026-08-27 | 0,699 |
Pigesnės degalinės Vilniaus r. sav.
2 degalinės šioje savivaldybėje šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,20 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| Jozita Rudamina, Jašiūnų g. 2 | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Circle K Lietuva Didžiosios Riešės k., Molėtų g. 15 | 1,679 | 2,124 | – |
| Emsi Kreivalaužių k., Taikos g. 1 | 1,710 | 2,150 | 1,060 |
| Baltic Petroleum Grigaičiai, Pavilnės g. 1 | 1,719 | 2,109 | 1,059 |
| Baltic Petroleum Užubalių k., Senasis Ukmergės kl. 4 | 1,719 | 2,159 | 1,059 |
| Emsi Bukiškis, Ukmergės g. 437 | 1,719 | 2,159 | 1,060 |
Baltic Petroleum akcijos
- Energinis gėrimas DYNAMI:T 2 už 2,50 Eur
- Nomeda 2 už 1,30 Eur
- Pepsi 1 l 2 už 3,50 Eur
- Vitamineral 2 už 2,50 Eur
Tinklo akcijos gali galioti ne visose degalinėse – sąlygos nurodytos šaltinyje. Visos nuolaidos ir akcijos
