Dyzelino kaina Kaune (Kauno m. sav.) šiandien
Duomenų data: 2026-11-20 · palyginkite dyzelino kainas ir raskite pigiausią degalinę.
Šiandien Kaune: Circle K −10 ct/l su Circle K programėle → 95 ~1,66 €, dyz. ~2,12 €·Viada −10 ct/l su ViadaPLUS → 95 ~1,69 €, dyz. ~2,15 € Visos nuolaidos ir akcijos →
Kauno m. sav. vidurkis
2,185 €/l
80 kainų įrašųKainų intervalas
2,050–2,299
€/lPalyginimas su Lietuva
Lietuva: 2,171 €/l
↑ 0,64% brangiau už Lietuvos vidurkį
↓ 7 d. -0.07%↓ 30 d. -2.94%
Dyzelino kainos pokytis per 30 dienų
Kauno m. sav.Lietuvos vidurkis
Pigiausias dyzelino kuras Kauno m. sav.
| # | Degalinė | Adresas | Kaina |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB Jozita | Kaunas, Jonavos g. 51, 44131 | 2,050 €/l |
| 2 | UAB Jozita | Kaunas, Kuršių g. 13A, 48109 | 2,050 €/l |
| 3 | UAB Jozita | Kaunas, Partizanų g. 87G, 50312 | 2,050 €/l |
| 4 | UAB Jozita | Kaunas, Baltų pr. 141A, 47126 | 2,050 €/l |
| 5 | UAB Jozita | Kaunas, Betygalos g. 8, 47183 | 2,050 €/l |
| 6 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Kuršių g. 1, 48106 | 2,094 €/l |
| 7 | UAB Alauša | Kaunas, Palemono g. 171, 52107 | 2,099 €/l |
| 8 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Raudondvario pl. 103, 47185 | 2,099 €/l |
| 9 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Ateities pl. 50B, 52106 | 2,099 €/l |
| 10 | UAB Emsi | Kaunas, Jonavos g. 292B, 44131 | 2,109 €/l |
| 11 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, R. Kalantos g. 27, 52303 | 2,109 €/l |
| 12 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Jonavos g. 110, 44136 | 2,109 €/l |
| 13 | UAB Saurida | Kaunas, Garažų g. 20, 50314 | 2,110 €/l |
| 14 | UAB Baltic Petroleum | Kaunas, Jonavos g. 60A, 44191 | 2,119 €/l |
| 15 | UAB Emsi | Kaunas, Armoniškių g. 31, 46401 | 2,119 €/l |
| 16 | UAB Emsi | Kaunas, T. Masiulio g. 16A, 52375 | 2,119 €/l |
| 17 | UAB Skulas | Kaunas, Marvelės g. 106D, 46205 | 2,119 €/l |
| 18 | UAB Skulas | Kaunas, Ašigalio g. 1A, 49161 | 2,119 €/l |
| 19 | UAB Regusa | Kaunas, Marijampolės pl. 20, 46147 | 2,120 €/l |
| 20 | UAB Emsi | Kaunas, Draugystės g. 8B, 51262 | 2,129 €/l |
| 21 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Pramonės pr. 6A, 51267 | 2,129 €/l |
| 22 | UAB Emsi | Kaunas, Palemono g. 3A, 52159 | 2,130 €/l |
| 23 | UAB Baltic Petroleum | Kaunas, Chemijos g. 6, 51344 | 2,139 €/l |
| 24 | UAB Baltic Petroleum | Kaunas, Raudondvario pl. 82, 47179 | 2,139 €/l |
| 25 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Islandijos pl. 191E, 49168 | 2,139 €/l |
| 26 | UAB Saurida | Neveronių k., Martinavos g. 1, 54475 | 2,140 €/l |
| 27 | AB Orlen Baltics Retail | Kaunas, Varnių g. 50, 48401 | 2,149 €/l |
| 28 | UAB Baltic Petroleum | Kaunas, Taikos pr. 120, 52140 | 2,149 €/l |
| 29 | UAB Baltic Petroleum | Kaunas, Minkovskių g. 132, 46245 | 2,149 €/l |
| 30 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Taikos pr. 80A, 50441 | 2,149 €/l |
| 31 | UAB Emsi | Kaunas, Savanorių pr. 402A, 49281 | 2,159 €/l |
| 32 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Europos pr. 43, 46329 | 2,159 €/l |
| 33 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Savanorių pr. 441C, 49185 | 2,159 €/l |
| 34 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Birželio 23-iosios g. 23A, 50220 | 2,159 €/l |
| 35 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Žemaičių pl. 26, 48256 | 2,159 €/l |
| 36 | AB Orlen Baltics Retail | Kaunas, Pramonės pr. 37, 51271 | 2,169 €/l |
| 37 | AB Orlen Baltics Retail | Kaunas, Veiverių g. 148B, 46392 | 2,169 €/l |
| 38 | AB Orlen Baltics Retail | Kaunas, Kalvarijos g. 138, 46403 | 2,169 €/l |
| 39 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Tunelio g. 26, 44391 | 2,169 €/l |
| 40 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Veiverių g. 132D, 46337 | 2,169 €/l |
| 41 | UAB Neste Lietuva | Kaunas, Vakarinis aplinkkelis 18, 48182 | 2,179 €/l |
| 42 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Sukilėlių pr. 120, 49237 | 2,209 €/l |
| 43 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Varnių g. 46, 48403 | 2,219 €/l |
| 44 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, R. Kalantos g. 68, 52365 | 2,219 €/l |
| 45 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Jonavos g. 38, 44263 | 2,219 €/l |
| 46 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Savanorių pr. 404B, 50301 | 2,219 €/l |
| 47 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Žemaičių pl. 19, 48255 | 2,219 €/l |
| 48 | UAB Viada LT | Kaunas, Pramonės pr. 44, 50302 | 2,219 €/l |
| 49 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Vakarinio aplinkkelio 10, 48182 | 2,224 €/l |
| 50 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Islandijos pl. 32, 47446 | 2,229 €/l |
| 51 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Pramonės pr. 18, 51183 | 2,229 €/l |
| 52 | UAB Baltic Petroleum | Kaunas, Vaidoto g. 153, 45392 | 2,239 €/l |
| 53 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, K. Baršausko g. 57, 51423 | 2,239 €/l |
| 54 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Veiverių g. 49A, 46336 | 2,239 €/l |
| 55 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Savanorių pr. 321, 50120 | 2,239 €/l |
| 56 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Raudondvario pl. 107A, 47186 | 2,239 €/l |
| 57 | UAB Viada LT | Kaunas, K. Baršausko g. 64, 44405 | 2,239 €/l |
| 58 | UAB Viada LT | Kaunas, Miežėnų g. 18, 47115 | 2,239 €/l |
| 59 | UAB Viada LT | Kaunas, Raudondvario pl. 288, 47164 | 2,239 €/l |
| 60 | UAB Viada LT | Kaunas, Statybininkų g. 3A, 50124 | 2,239 €/l |
| 61 | UAB Viada LT | Kaunas, Veiverių g. 117, 46354 | 2,239 €/l |
| 62 | UAB Viada LT | Kaunas, Veiverių g. 124B, 46282 | 2,239 €/l |
| 63 | UAB Viada LT | Kaunas, Baltijos g. 90B, 47130 | 2,239 €/l |
| 64 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Taikos pr. 52A, 51305 | 2,249 €/l |
| 65 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, R. Kalantos g. 159, 52314 | 2,249 €/l |
| 66 | UAB Boost Petrol | Kaunas, Marvelės g. 132, 46230 | 2,259 €/l |
| 67 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Tvirtovės al. 33A, 50157 | 2,259 €/l |
| 68 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 34A, 44306 | 2,259 €/l |
| 69 | UAB Viada LT | Kaunas, Biruliškių g. 18A, 51205 | 2,259 €/l |
| 70 | UAB Viada LT | Kaunas, Didžioji g. 84, 45462 | 2,259 €/l |
| 71 | UAB Viada LT | Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 54, 44351 | 2,259 €/l |
| 72 | UAB Viada LT | Kaunas, Marijampolės pl. 29, 45438 | 2,259 €/l |
| 73 | UAB Viada LT | Kaunas, P. Lukšio g. 66A, 49404 | 2,259 €/l |
| 74 | UAB Viada LT | Kaunas, T. Masiulio g. 22B, 52447 | 2,259 €/l |
| 75 | UAB Viada LT | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 90, 45267 | 2,259 €/l |
| 76 | UAB Viada LT | Kaunas, Ateities pl. 37A, 52119 | 2,259 €/l |
| 77 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Islandijos pl. 61C, 49117 | 2,299 €/l |
| 78 | UAB Circle K Lietuva | Kaunas, Briedžių takas 6B, 49106 | 2,299 €/l |
| 79 | UAB Viada LT | Kaunas, Islandijos pl. 61A, 49117 | 2,299 €/l |
| 80 | UAB Viada LT | Kaunas, Ateities pl. 105, 52119 | 2,299 €/l |
| Šio tinklo degalinių su šia kuro rūšimi nėra. | |||
Rodomos 30 pigiausių iš 80. Pasirinkite tinklą, kad matytumėte visas jo degalines.
Reklama
Dyzelino Kauno m. sav. – kaip palyginti kainas?
Naujausias Kauno m. sav. dyzelino vidurkis yra 2,185 €/l, o Lietuvos vidurkis – 2,171 €/l. Per 7 dienas miesto vidurkis sumažėjo 0,07%. Pigiausia šiuo metu lentelėje matoma kaina – 2,050 €/l. Renkantis degalinę verta įvertinti ne tik litro kainą, bet ir papildomą atstumą iki jos.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia dyzelino kaina Kauno m. sav. šiandien?
Naujausias miesto vidurkis yra 2,185 €/l. Duomenų data – 2026-11-20.
Kur Kauno m. sav. rasti pigiausią dyzelino kurą?
Žemiau esančioje lentelėje degalinės surikiuotos nuo mažiausios naujausios kainos. Pigiausia rodoma kaina yra 2,050 €/l.
Ar dyzelino kaina Kauno m. sav. skiriasi nuo Lietuvos vidurkio?
Miesto vidurkis yra 0,64% didesnis už Lietuvos vidurkį pagal naujausius turimus duomenis.
