Dyzelino kaina Vilniuje (Vilniaus m. sav.) šiandien
Duomenų data: 2026-11-20 · palyginkite dyzelino kainas ir raskite pigiausią degalinę.
Šiandien Vilniuje: Circle K −10 ct/l su Circle K programėle → 95 ~1,66 €, dyz. ~2,12 €·Viada −10 ct/l su ViadaPLUS → 95 ~1,69 €, dyz. ~2,15 € Visos nuolaidos ir akcijos →
Vilniaus m. sav. vidurkis
2,165 €/l
105 kainų įrašųKainų intervalas
2,050–2,259
€/lPalyginimas su Lietuva
Lietuva: 2,171 €/l
↓ 0,28% pigiau už Lietuvos vidurkį
↓ 7 d. -0.52%↓ 30 d. -3.53%
Dyzelino kainos pokytis per 30 dienų
Vilniaus m. sav.Lietuvos vidurkis
Pigiausias dyzelino kuras Vilniaus m. sav.
| # | Degalinė | Adresas | Kaina |
|---|---|---|---|
| 1 | UAB Jozita | Vilnius, Ukmergės g. 130, 08100 | 2,050 €/l |
| 2 | UAB Jozita | Vilnius, Parko g. 64, 11225 | 2,050 €/l |
| 3 | UAB Jozita | Vilnius, Pramonės g. 18, 11115 | 2,050 €/l |
| 4 | UAB Alauša | Vilnius, Buivydiškių g. 5, 07171 | 2,059 €/l |
| 5 | UAB Alauša | Vilnius, Šiaurės g. 39, 11110 | 2,059 €/l |
| 6 | UAB Alauša | Vilnius, Kalvarijų g. 204G, 08247 | 2,059 €/l |
| 7 | UAB Alauša | Vilnius, Laisvės pr. 125A, 06118 | 2,059 €/l |
| 8 | UAB Baltic Petroleum | Vilnius, Kalvarijų g. 161A, 08311 | 2,059 €/l |
| 9 | UAB Alauša | Grigiškės, Vilniaus g. 8, 27101 | 2,099 €/l |
| 10 | UAB Alauša | Vilnius, Pelesos g. 1, 02161 | 2,099 €/l |
| 11 | UAB Alauša | Vilnius, Kirtimų g. 23A, 02300 | 2,099 €/l |
| 12 | UAB Alauša | Vilnius, Šv. Stepono g. 44, 01312 | 2,099 €/l |
| 13 | UAB Baltic Petroleum | Vilnius, B. Brazdžionio g. 2, 47266 | 2,099 €/l |
| 14 | UAB Baltic Petroleum | Vilnius, Savanorių pr. 121, 03150 | 2,099 €/l |
| 15 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Molėtų pl. 8, 08426 | 2,099 €/l |
| 16 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Geležinio Vilko g. 41, 09300 | 2,099 €/l |
| 17 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Pilaitės pr. 27, 06269 | 2,099 €/l |
| 18 | UAB Skulas | Vilnius, J.Kazlausko g. 33, 08314 | 2,099 €/l |
| 19 | UAB Stateta | Vilnius, Ukmergės g. 246, 06120 | 2,099 €/l |
| 20 | UAB Baltic Petroleum | Vilnius, Visalaukio g. 2, 08401 | 2,109 €/l |
| 21 | UAB Baltic Petroleum | Vilnius, Zujūnų g. 2A, 06200 | 2,109 €/l |
| 22 | UAB Saurida | Vilnius, Jankiškių g. 43a, 02300 | 2,110 €/l |
| 23 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Žirmūnų g. 54C, 08233 | 2,119 €/l |
| 24 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, P. Lukšio g. 22, 09108 | 2,119 €/l |
| 25 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Savanorių pr. 187, 02300 | 2,119 €/l |
| 26 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Savanorių pr. 220A, 02301 | 2,119 €/l |
| 27 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Geležinio Vilko g. 37A, 08104 | 2,119 €/l |
| 28 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Servečės g. 2, 02121 | 2,124 €/l |
| 29 | UAB Baltic Petroleum | Vilnius, S. Batoro g. 15, 11100 | 2,129 €/l |
| 30 | UAB Baltic Petroleum | Vilnius, Antakalnio g. 128, 10200 | 2,129 €/l |
| 31 | UAB Emsi | Vilnius, Savanorių pr. 225, 02300 | 2,129 €/l |
| 32 | UAB Emsi | Vilnius, Kirtimų g. 33, 02300 | 2,129 €/l |
| 33 | UAB Emsi | Vilnius, Pajautos g. 31, 06200 | 2,129 €/l |
| 34 | UAB Baltic Petroleum | Vilnius, Rinktinės g. 59, 09318 | 2,139 €/l |
| 35 | UAB Baltic Petroleum | Vilnius, Gerosios Vilties g. 33, 03202 | 2,139 €/l |
| 36 | UAB Emsi | Vilnius, Liepkalnio g. 112A, 02121 | 2,139 €/l |
| 37 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Žirmūnų g. 68B, 09113 | 2,144 €/l |
| 38 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Ukmergės g. 296, 12105 | 2,144 €/l |
| 39 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Eišiškių pl. 82, 02200 | 2,144 €/l |
| 40 | UAB Baltic Petroleum | Vilnius, Molėtų pl. 27A, 08450 | 2,149 €/l |
| 41 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Geležinio Vilko g. 24, 08412 | 2,149 €/l |
| 42 | UAB Emsi | Vilnius, Kareivių g. 4, 09109 | 2,149 €/l |
| 43 | UAB Emsi | Vilnius, Laisvės pr. 80B, 06125 | 2,149 €/l |
| 44 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Rygos g. 2, 05259 | 2,149 €/l |
| 45 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Panerių g. 42, 03202 | 2,149 €/l |
| 46 | UAB Baltic Petroleum | Vilnius, Metalo g. 4B, 02189 | 2,159 €/l |
| 47 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Geležinio Vilko g. 4, 08104 | 2,159 €/l |
| 48 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Geležinio Vilko g. 39, 08104 | 2,159 €/l |
| 49 | UAB Emsi | Vilnius, Jeruzalės g. 2, 08414 | 2,159 €/l |
| 50 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Kauno g. 26, 03212 | 2,159 €/l |
| 51 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, S. Stanevičiaus g. 3, 07131 | 2,159 €/l |
| 52 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Žirnių g. 17, 02118 | 2,164 €/l |
| 53 | AB Orlen Baltics Retail | Vilnius, Ukmergės g. 319, 06305 | 2,169 €/l |
| 54 | AB Orlen Baltics Retail | Vilnius, Žirmūnų g. 1T, 09239 | 2,169 €/l |
| 55 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Subačiaus g. 64, 11342 | 2,169 €/l |
| 56 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Geležinio Vilko g. 63, 08104 | 2,169 €/l |
| 57 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Justiniškių g. 14B, 05131 | 2,169 €/l |
| 58 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 17, 02169 | 2,174 €/l |
| 59 | AB Orlen Baltics Retail | Vilnius, Juodasis kl. 32, 11307 | 2,179 €/l |
| 60 | AB Orlen Baltics Retail | Vilnius, O. Milašiaus g. 31, 10102 | 2,179 €/l |
| 61 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, A. Goštauto g. 13, 01108 | 2,179 €/l |
| 62 | UAB Emsi | Vilnius, Gunkliškių g. 2F, 02231 | 2,179 €/l |
| 63 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Kedrų g. 2, 03159 | 2,179 €/l |
| 64 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Erfurto g. 41, 04226 | 2,179 €/l |
| 65 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Talino g. 2C, 05200 | 2,179 €/l |
| 66 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, J. Tiškevičiaus g. 19, 02231 | 2,184 €/l |
| 67 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Kareivių g. 13, 09109 | 2,189 €/l |
| 68 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Baltupio g. 10, 08303 | 2,189 €/l |
| 69 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Architektų g. 130, 04216 | 2,189 €/l |
| 70 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Parodų g. 1A, 04133 | 2,189 €/l |
| 71 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Kareivių g. 3, 08221 | 2,199 €/l |
| 72 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Savanorių pr. 119A, 03150 | 2,199 €/l |
| 73 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Savanorių pr. 118, 03153 | 2,199 €/l |
| 74 | UAB Emsi | Vilnius, Spyglių g. 2, 27101 | 2,199 €/l |
| 75 | UAB Neste Lietuva | Vilnius, Gariūnų g. 55, 02300 | 2,199 €/l |
| 76 | UAB Viada LT | Vilnius, Verkių g. 52, 09109 | 2,199 €/l |
| 77 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Talino g. 2B, 05200 | 2,209 €/l |
| 78 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Laisvės pr. 43C, 05112 | 2,209 €/l |
| 79 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, A. P. Kavoliuko g. 32A, 04329 | 2,209 €/l |
| 80 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, J. Tiškevičiaus g. 24, 02231 | 2,214 €/l |
| 81 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Sporto g. 16A, 09200 | 2,214 €/l |
| 82 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, P. Žadeikos g. 1A, 06319 | 2,214 €/l |
| 83 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Oslo g. 12, 04123 | 2,219 €/l |
| 84 | UAB Viada LT | Vilnius, Ateities g. 17B, 06326 | 2,219 €/l |
| 85 | UAB Viada LT | Vilnius, Saltoniškių g. 12, 08105 | 2,219 €/l |
| 86 | UAB Viada LT | Vilnius, Ozo g. 12, 08311 | 2,219 €/l |
| 87 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Gariūnų g. 45, 02300 | 2,229 €/l |
| 88 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Eišiškių pl. 11, 02184 | 2,239 €/l |
| 89 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Ukmergės g. 231, 07156 | 2,239 €/l |
| 90 | UAB Viada LT | Vilnius, Justiniškių g. 12, 05131 | 2,239 €/l |
| 91 | UAB Viada LT | Vilnius, Gariūnų g. 16A, 21401 | 2,239 €/l |
| 92 | UAB Viada LT | Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 30A, 02169 | 2,239 €/l |
| 93 | UAB Viada LT | Vilnius, Vilkpėdės g. 2, 03151 | 2,239 €/l |
| 94 | UAB Viada LT | Vilnius, Sodų g. 22, 03211 | 2,239 €/l |
| 95 | UAB Viada LT | Vilnius, Pilaitės pr. 28, 06264 | 2,239 €/l |
| 96 | UAB Viada LT | Vilnius, Pilaitės pr. 13, 06264 | 2,239 €/l |
| 97 | UAB Viada LT | Vilnius, Olandų g. 57, 01205 | 2,239 €/l |
| 98 | UAB Viada LT | Vilnius, Nemenčinės pl. 5, 10222 | 2,239 €/l |
| 99 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Geležinio Vilko g. 2A, 03150 | 2,259 €/l |
| 100 | UAB Circle K Lietuva | Vilnius, Prūsų g. 26A, 02154 | 2,259 €/l |
| 101 | UAB Viada LT | Vilnius, Liepkalnio g. 128A, 02121 | 2,259 €/l |
| 102 | UAB Viada LT | Vilnius, Laisvės pr. 8, 04133 | 2,259 €/l |
| 103 | UAB Viada LT | Vilnius, Kirtimų g. 29, 02244 | 2,259 €/l |
| 104 | UAB Viada LT | Vilnius, Grigiškės, Kovo 11-osios g. 75, 27119 | 2,259 €/l |
| 105 | UAB Viada LT | Vilnius, Naugarduko g. 74, 03203 | 2,259 €/l |
| Šio tinklo degalinių su šia kuro rūšimi nėra. | |||
Rodomos 30 pigiausių iš 105. Pasirinkite tinklą, kad matytumėte visas jo degalines.
Reklama
Dyzelino Vilniaus m. sav. – kaip palyginti kainas?
Naujausias Vilniaus m. sav. dyzelino vidurkis yra 2,165 €/l, o Lietuvos vidurkis – 2,171 €/l. Per 7 dienas miesto vidurkis sumažėjo 0,52%. Pigiausia šiuo metu lentelėje matoma kaina – 2,050 €/l. Renkantis degalinę verta įvertinti ne tik litro kainą, bet ir papildomą atstumą iki jos.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia dyzelino kaina Vilniaus m. sav. šiandien?
Naujausias miesto vidurkis yra 2,165 €/l. Duomenų data – 2026-11-20.
Kur Vilniaus m. sav. rasti pigiausią dyzelino kurą?
Žemiau esančioje lentelėje degalinės surikiuotos nuo mažiausios naujausios kainos. Pigiausia rodoma kaina yra 2,050 €/l.
Ar dyzelino kaina Vilniaus m. sav. skiriasi nuo Lietuvos vidurkio?
Miesto vidurkis yra 0,28% mažesnis už Lietuvos vidurkį pagal naujausius turimus duomenis.
